横浜FCカード |
セントラルファイナンス | |||
| 申込・詳細 ⇒ 横浜FCカード | ||||
![]() |
CFカードの横浜FCカードは横浜FCを支えるサポーターの証!!
横浜FCホームゲーム当日300円引き! カードショッピング15万円以上のご利用で翌年度年会費無料!! 年1回、1会員につき200円をセントラルファイナンスより、横浜FCに協賛させて頂きます。 カードショッピング利用代金の0.3%相当額をセントラルファイナンスより横浜FCへ協賛させて頂きます。 |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★☆☆☆ | 14日 | 14日 | 信販系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 1,312円 | 最大1,000万円 | 最大2,000万円 |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | 最大150万円 | なし |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 1000円=1ポイント | 36ヶ月 | JAL・ | 1000円=3マイル | - |
●横浜FCホームゲーム当日300円引き!
●カードショッピング15万円以上のご利用で翌年度年会費無料!
●年1回、1会員につき200円をセントラルファイナンスより、横浜FCに協賛させて頂きます。
●カードショッピング利用代金の0.3%相当額をセントラルファイナンスより横浜FCへ協賛させて頂きます。
| 容易さ: | ★★☆☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | 日本国内にお住まいの高校生をのぞく18歳以上の方 |
| 返済タイプ: | 一括払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払い |
| ショッピング利用額: | 70万円 |
| リボ利用額: | 70万円 |
| カードローン利用額: | - |
| キャッシング利用額: | 〜50万円 |
| ショッピング返済金利: | 12.2〜14.96% |
| リボ返済金利: | 12% |
| カードローン返済金利: | - |
| キャッシング返済金利: | 18% |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | ショッピング:14.6% キャッシング:29.2% |
| ポイントの名前: | ワンダフルプレゼント21 |
| ポイント還元率: | 100円=1 ワンダフルプレゼント21(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 36ヶ月 |
| ドコモポイント: | 100ポイント⇒400ドコモプレミアムポイント |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | 100ポイント⇒250auポイント |
| Edy: | - |
| その他情報: | 『コスモガソリンマイレージ』100ポイント⇒コスモガソリンマイレージ50マイル<br /> 『楽天スーパーポイント』100ポイント⇒楽天スーパーポイント500ポイント |
| お得なポイント獲得情報: | 30万円ご利用でボーナス100ポイント、100万円ご利用でさらに100ポイント。誕生月のご利用は、ポイント2倍! |
| マイルタイプ: | JAL・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=1000円 |
| マイル内容: | |
| マイル移動手数料: | - |
| 国内旅行保険: | 最大1,000万円 |
| 海外旅行保険: | 最大2,000万円 |
| 盗難・破損保障: | 最大150万円 ショッピングガード保険 |
| その他保険: | - |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(×) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |