エキサイトカード |
エキサイトカード | |||
| 申込・詳細 ⇒ エキサイトカード | ||||
![]() |
エキサイトカードは、年会費無料、ポイント還元業界最高水準。ご利用金額に応じてオリコのポイントシステム「暮らスマイル」が貯まります。
大手旅行会社のパッケージツアーをオリコで予約すると最大8%オフ!! womanエキサイトファッション、ismセレクトショップ、ショッピングエキサイトでお買い物すると、送料無料に!! |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★★☆☆ | 即日 | 即日 | 信販系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 無料 | 最大1,000万円 | 最大2,000万円 |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | - | あり |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 1000円=1ポイント | 24ヶ月 | JAL・ | 500円=3マイル | - |
●エキサイトカードは、年会費無料、ポイント還元業界最高水準。
●ご利用金額に応じてオリコのポイントシステム「暮らスマイル」が貯まります。
●womanエキサイトファッション、ismセレクトショップ、ショッピングエキサイトでお買い物すると、送料無料に!!
| 容易さ: | ★★★☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | 18歳以上(高校生は除く) |
| 返済タイプ: | 一括払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払い |
| ショッピング利用額: | 10〜50万円 |
| リボ利用額: | 10〜50万円 |
| カードローン利用額: | - |
| キャッシング利用額: | 10〜50万円 |
| ショッピング返済金利: | 10.8〜15% |
| リボ返済金利: | 12% |
| カードローン返済金利: | - |
| キャッシング返済金利: | 27.6% |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | ショッピング:14.6% キャッシング:26.28% |
| ポイントの名前: | 暮らスマイル |
| ポイント還元率: | 100円=1 暮らスマイル(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 24ヶ月 |
| ドコモポイント: | - |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | - |
| Edy: | - |
| その他情報: | - |
| お得なポイント獲得情報: |
| マイルタイプ: | JAL・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=500円 |
| マイル内容: | |
| マイル移動手数料: | - |
| 国内旅行保険: | 最大1,000万円 |
| 海外旅行保険: | 最大2,000万円 |
| 盗難・破損保障: | - |
| その他保険: | あり |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(×) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |