アリオ・アイワイカード |
アイワイカード | |||
| 申込・詳細 ⇒ アリオ・アイワイカード | ||||
![]() |
アリオ・アイワイカードは、日々のお買物に使える便利なカードです。イトーヨーカドー、エスパ、ヨークマート、ロビンソン百貨店 ポイントで毎日のお買い物が断然お得!!
毎月第3日曜日は衣料品・住まいの品がその場で5%割引!! アリオモールで買い物をする方におすすめ。 初年度年会費無料です!次年度の年会費も500円とお安いです!! |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★★☆☆ | 30日 | 30日 | 流通系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 500円 | - | - |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | 最大100万円 | なし |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 100円=1.5ポイント | 12ヶ月 | ANA・ | 200円=1マイル | - |
●<span class="boldPink">アリオモール</span>をよくご利用される方に特におすすめ!!
●入会キャンペーンとして、<span class="boldPink">1,000ポイントプレゼント</span>!!
●ポイントが、現金払いでもたまります。<span class="boldPink">100=1ポイント</span>の高換算率!!
●年度年会費無料です!次年度の年会費も500円とお安いです!!
| 容易さ: | ★★★☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | - |
| 返済タイプ: | 一括払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払い |
| ショッピング利用額: | 審査により設定 |
| リボ利用額: | 審査により設定 |
| カードローン利用額: | 審査により設定 |
| キャッシング利用額: | 審査により設定 |
| ショッピング返済金利: | 15% |
| リボ返済金利: | 15% |
| カードローン返済金利: | 18% |
| キャッシング返済金利: | 18% |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | 21.9% |
| ポイントの名前: | ポイントサービス |
| ポイント還元率: | 100円=1.5 ポイントサービス(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 12ヶ月 |
| ドコモポイント: | - |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | - |
| Edy: | - |
| その他情報: | - |
| お得なポイント獲得情報: | ポイント利用加盟店:お支払に付き100円=1ポイント。 クレジットカード払いの場合、クレジットポイント100円=0.5ポイント ポイント利用加盟店以外の国内・海外のJCB/VISA加盟店:クレジットカード払いの場合、200円=1ポイント |
| マイルタイプ: | ANA・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=200円 |
| マイル内容: | |
| マイル移動手数料: | - |
| 国内旅行保険: | - |
| 海外旅行保険: | - |
| 盗難・破損保障: | 最大100万円 |
| その他保険: | - |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(○) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |
| その他@: | イトーヨーカドー、エスパ、ヨークマート、ロビンソン百貨店 ポイントでの毎日のお買い物でポイントが貯まる!使える!! | |||