アトムカード |
OMC | |||
| 申込・詳細 ⇒ アトムカード | ||||
![]() |
アトムカードは、カードのご利用金額の0.3%を寄付(社会貢献)。 アトムデザインのETCカードが同時入会できます。 カードのご利用でポイントがたまる!
毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で、OMCカードをご利用いただくと売り場ほとんど全品5%割引!! |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★★☆☆ | 即日 | 3日 | 流通系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 1,050円 | 最大1,000万円 | 最大1,000万円 |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | 最大50万円 | なし |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 200円=1ポイント | 24ヶ月 | JAL・ | 400円=1マイル | - |
毎月のカードショッピングご利用1万円(税込)を1口として、毎月抽選でハワイ旅行(50名様)・国内旅行(50組100名様)をプレゼント。
●毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で、ほとんど<span class="boldPink">全品5%割引</span>!!
●最高50万円までのショッピング保険。<span class="boldPink">180日まで補償</span>されます。
●国内旅行保険には入院・通院の補償があり、他社よりも安心です。
●毎月、<span class="boldPink">ハワイ旅行・国内旅行</span>を抽選でプレゼント!!
| 容易さ: | ★★★☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | 高校生を除く18歳以上で電話連絡可能な方 |
| 返済タイプ: | 一括払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払い |
| ショッピング利用額: | 〜50万円 |
| リボ利用額: | 〜50万円 |
| カードローン利用額: | - |
| キャッシング利用額: | 〜50万円 |
| ショッピング返済金利: | 10.05〜12.34% |
| リボ返済金利: | 〜14.6% |
| カードローン返済金利: | - |
| キャッシング返済金利: | 〜28.8% |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | ショッピング:14.6% キャッシング:29.2% |
| ポイントの名前: | わくわくポイント |
| ポイント還元率: | 100円=1 わくわくポイント(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 24ヶ月 |
| ドコモポイント: | わくわくポイント1ポイント⇒ドコモポイント4ポイント |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | わくわくポイント1ポイント⇒auポイント2.5ポイント |
| Edy: | - |
| その他情報: | - |
| お得なポイント獲得情報: | 2007年1月から200円=1ポイントに変わりました!! さらに、翌年のポイントが最大2.2倍になる『トクトク!ステージ』と、ご請求金額50万円ごとに、新わくわくポイント100ポイント進呈する『トクトク!ボーナス』の2本立てで、もっと貯めやすくなります。 |
| マイルタイプ: | JAL・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=400円 |
| マイル内容: | |
| マイル移動手数料: | - |
| 国内旅行保険: | 最大1,000万円 |
| 海外旅行保険: | 最大1,000万円 |
| 盗難・破損保障: | 最大50万円 ショッピング保険 |
| その他保険: | - |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(○) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |
| その他@: | 毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で、OMCカードをご利用いただくと売り場ほとんど全品5%割引!! | |||