UPty |
オリコカード | |||
| 申込・詳細 ⇒ UPty | ||||
![]() |
UPtyなら、お店で「1回払い」と言っても自動的にリボ払いになるのでスマートにお買い物ができます。
お支払額がご指定額以内の場合すべて一括払いとなります。すならち、手数料は無料です。 シートベルト傷害保障は、最高200万円まで。 |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★☆☆☆ | 8日 | 8日 | 信販系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 1,312円 | 最大1,000万円 | 最大2,000万円 |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | - | あり |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 1000円=1ポイント | 24ヶ月 | JAL・ | 1000円=3マイル | - |
●自動的にリボ払いになるのでスマートにお買い物ができます。お支払金額は自分で設定できます!
●<span class="boldPink">1,000円=1ポイント</span>。さらに、オキテ破りの倍率で翌年の加算率がどんどんアップ!!<span class="boldPink">最大、2.5倍にアップ</span>!!
●入会後5カ月間はご利用金額スマイルの<span class="boldPink">10倍を加算</span>。最高で、期間累計<span class="boldPink">1,000スマイルをプラス</span>!
| 容易さ: | ★★☆☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | 高原則として年齢18歳以上の方(高校生は除く) |
| 返済タイプ: | リボ払い |
| ショッピング利用額: | 10〜80万円 |
| リボ利用額: | 10〜80万円 |
| カードローン利用額: | - |
| キャッシング利用額: | 10〜80万円 |
| ショッピング返済金利: | 15% |
| リボ返済金利: | 15% |
| カードローン返済金利: | - |
| キャッシング返済金利: | 18% |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | ショッピング:14.6%<br />キャッシング:21.9〜29.2% |
| ポイントの名前: | 暮らスマイル |
| ポイント還元率: | 100円=1 暮らスマイル(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 24ヶ月 |
| ドコモポイント: | 200スマイル⇒800ポイント |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | 200スマイル⇒500ポイント |
| Edy: | - |
| その他情報: | 『Yahoo!ポイント』200スマイル⇒800ポイント<br /> 『楽天スーパーポイント』200スマイル⇒1,000ポイント |
| お得なポイント獲得情報: | 入会後5カ月間はご利用金額スマイルの10倍を加算。最高で、期間累計1,000スマイルをプラス! スマイル数に応じて素敵な商品と交換できます!! |
| マイルタイプ: | JAL・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=1000円 |
| マイル内容: | 100スマイル⇒300マイル |
| マイル移動手数料: | 1,050円 |
| 国内旅行保険: | 最大1,000万円 |
| 海外旅行保険: | 最大2,000万円 |
| 盗難・破損保障: | - |
| その他保険: | あり |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(×) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |
| その他@: | 対象の公共料金など毎月のお支払いをオリコカードで決済されると、さらにもれなくご利用金額1,000円につき1スマイルを「特別加算スマイル」としてプラス!! | |||
・オリコカードのポイントサービス「オキテ破りの倍率」の秘密
誕生月までの1年間の ご利用金額累計 |
翌1年間のステージ |
翌1年間、毎月加算される クラステージスマイル |
10万円未満 |
ノーマルステージ |
※クラステージスマイルはつきません。 |
10万円以上 |
ステージ 10 |
「ご利用金額スマイル」の20%をプラス! |
30万円以上 |
ステージ 30 |
「ご利用金額スマイル」の50%をプラス! |
60万円以上 |
ステージ 60 |
「ご利用金額スマイル」の100%をプラス! |
120万円以上 |
ステージ 120 |
「ご利用金額スマイル」の150%をプラス! |
※ご入会1年目はノーマルステージです。ご入会後初めて迎える誕生月までの期間のご利用金額累計で翌1年間のステージが決定します。 |
||
| ※ご利用金額の累計には、ポイント加算の対象とならないご利用分は含まれません。 | ||
| ※毎年、誕生月の翌月のご利用明細書から新しいステージに基づくクラステージスマイルが適用されます。 |