Arubara |
さくらカード | |||
| 申込・詳細 ⇒ Arubara | ||||
![]() |
さくらカード アルバラは、あるとき払いカードです。毎月のお支払金額を5,000円から自由に設定できます。
ポイントが通常の2倍貯まります!! ご入会後「3ヶ月以内に3万円以上」ご利用いただいた方全員に<span class="boldPink">3000円分のJCBギフトカード</span>をプレゼント!! |
|||
| 入会基準レベル | 審査時間 | カード発行 | カードの種類 | カードタイプ |
| ★★★☆☆ | 即日 | 3日 | 信販系 | 一般カード |
| 入会費 | 初年度年会費 | 2年度以降年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 |
| 無料 | 無料 | 無料 | - | - |
| 家族カード入会費 | 家族:年会費 | 家族:2年度年会費 | 盗難・破損保障 | その他保険 |
| - | - | - | 最大100万円 | なし |
| ポイント換算率 | ポイント有効期限 | マイルの種類 | マイル還元率 | コンビニ対応 |
| 1000円=2ポイント | 24ヶ月 | ANA・JAL・NW・ | 1000円=6マイル | 対応 |
●あるとき払いカードです。毎月のお支払金額を<span class="boldPink">5,000円から自由に設定</span>できます。
●ポイントが通常の<span class="boldPink">2倍</span>貯まります!!
●ご入会後「3ヶ月以内に3万円以上」ご利用いただいた方全員に<span class="boldPink">3000円分のJCBギフトカード</span>をプレゼント!!
●年会費永久無料!!
| 容易さ: | ★★★☆☆ |
| 年齢: | 18歳以上 |
| 収入: | - |
| その他条件: | 満18歳以上の方(高校生は除く)。 |
| 返済タイプ: | リボ払い |
| ショッピング利用額: | 20〜40万円 |
| リボ利用額: | 20〜40万円 |
| カードローン利用額: | 20〜40万円 |
| キャッシング利用額: | - |
| ショッピング返済金利: | - |
| リボ返済金利: | 13.2〜15% |
| カードローン返済金利: | 15〜20% |
| キャッシング返済金利: | - |
| 返済方式: | - |
| 返済期間: | - |
| キャッシング返済回数: | - |
| 遅延損害: | 21.9% |
| ポイントの名前: | Oki Dokiポイントプログラム |
| ポイント還元率: | 100円=2 Oki Dokiポイントプログラム(ポイント) |
| ポイント有効期限: | 24ヶ月 |
| ドコモポイント: | 100ポイント⇒400ドコモプレミアムポイント |
| ドコモコイン: | - |
| J-phone: | - |
| AU: | 100ポイント⇒250auポイント |
| Edy: | - |
| その他情報: | - |
| お得なポイント獲得情報: |
| マイルタイプ: | ANA・JAL・NW・ |
| マイレージ還元率: | 1マイル=1000円 |
| マイル内容: | |
| マイル移動手数料: | 無料円 |
| 国内旅行保険: | - |
| 海外旅行保険: | - |
| 盗難・破損保障: | 最大100万円 |
| その他保険: | - |
| 電話代(×) | 携帯電話(×) | 公共料金(×) | 新聞代(×) | ショッピング(×) |
| 保険料(×) | 家賃(×) | 駐車場(×) | 病院(×) | - |